Dinheiro em circulação no Brasil em 17/03/2021

18.03.2021

As cédulas e moedas metálicas (inclusive as comemorativas) do padrão monetário Real, que estão em poder do público e da rede bancária, constituem o meio circulante nacional, cuja composição é a seguinte:

Posição em: 17/03/2021
CÉDULAS
Denominação Quantidade Valor
1,00 148.691.952 148.691.952,00
2,00 1.512.295.607 3.024.591.214,00
5,00 664.401.481 3.322.007.405,00
10,00 625.481.180 6.254.811.800,00
20,00 820.583.402 16.411.668.040,00
50,00 2.340.316.130 117.015.806.500,00
100,00 1.802.228.411 180.222.841.100,00
200,00 60.383.920 12.076.784.000,00
TOTAL DE CÉDULAS 7.974.382.083 338.477.202.011,00

Fonte: BACEN

Bauer Auditores Associados © Todos os direitos reservados | bauerauditores@bauerauditores.com.br | Fone (31) 3295-2837 | Fax: (31) 3295-2815